| דֶגֶם | LEG-1250-UD-35 | LEG-2500-UD-35 | LEG-5000-UD-35 |
| פרמטרי צד DC | |||
| טווח מתח DC [V] | 1500 | ||
| הספק נקוב [kW] | 1250 | 2500 | 5000 |
| טווח מתחי מחרוזת הסוללה[V] | 1000-1500 | ||
| מיתרי סוללה תואמים | 1 | 2 | 4 |
| פרמטרים בצד AC | |||
| כוח AC מדורג [kW] | 1250 | 2500 | 5000 |
| זרם מדורג [A] | 1046 | 2886 | 5772 |
| THDi | < 3% (@ Rated Power) | ||
| גורם כוח | >0.99 (@ כוח מדורג) | ||
| מקדם כוח מתכוונן | 1 (מוביל) ~ 1 (פיגור) | ||
| תדר רשת מדורג [הרץ] | 50/60 | ||
| פרמטרים של שנאי | |||
| הספק מדורג של שנאי [kVA] | 1250 | 2500 | 5000 |
| יחס מתח [kV] | 0.69/35 (ניתן להתאמה אישית) | ||
| מַחלָקָה | Dy11 | ||
| סוּג | סוג טבול-בשמן | ||
| פרמטרים כלליים | |||
| טמפרטורת פעולה [מעלה] | -30~+55 | ||
| לחות יחסית | 0~95%, לא-מתעבה | ||
| שיטת קירור | קירור אוויר מאולץ-בטמפרטורה | ||
| גובה מירבי [מ'] | 4000 (>נדרש ירידה של 2000 מטר) | ||
| שיטת תקשורת | RS485/CAN/Ethernet | ||
| מידות [מ"מ] | 6058*2438*2896 | 12192*2438*2896 | |
| משקל [t] | 11.5 | 13 | 20 |
תגיות פופולריות: Utility-scale mv station, סין Utility-scale mv station יצרנים, ספקים, מפעל

