| דֶגֶם | LEG-50K-TL-P | LEG-60K-TL-P | LEG-80K-TL-P | LEG-100K-TL-P | LEG-110K-TL-P | LEG-120K-TL-P | LEG-125K-TL-P | LEG-130K-TL-P | LEG-135K-TL-P |
| פרמטרים של DC | |||||||||
| מקסימום מתח DC [V] | 1000 | ||||||||
| טווח מתח DC [V] | 650~950 | ||||||||
| פרמטרים של AC (על-רשת) | |||||||||
| כוח פלט מדורג [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| מקסימום הספק פלט [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| מקסימום זרם פלט [A] | 79 | 95 | 127 | 159 | 175 | 191 | 198 | 206 | 214 |
| מתח רשת מדורג [V] | 3W/N/PE,230/400 (±10%) | ||||||||
| תדר רשת מדורג [הרץ] | 50 | ||||||||
| טווח תדרים של רשת [הרץ] | 47.5~52.5 | ||||||||
| גורם כוח | 1 (0.9 מוביל ~ 0.9 בפיגור) | ||||||||
| THDi | פחות או שווה ל-3% (בהספק נקוב) | ||||||||
| פרמטרים AC (כבוי-רשת) | |||||||||
| כוח פלט מדורג [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| מקסימום הספק פלט [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| מתח פלט מדורג [V] | 400 | ||||||||
| תדר פלט מדורג [הרץ] | 50 | ||||||||
| עיוות הרמוני של מתח כולל | <3% (Linear Load @ Rated Power) | ||||||||
| יכולת עומס לא מאוזנת | 1 | ||||||||
| הֲגָנָה | |||||||||
| הגנה על מתח יתר DC | כֵּן | ||||||||
| הגנה מפני קצר חשמלי של DC | כֵּן | ||||||||
| הגנה על מתח יתר AC | כֵּן | ||||||||
| הגנת קוטביות הפוכה | כֵּן | ||||||||
| מודול מעל-הגנה מפני טמפרטורה | כֵּן | ||||||||
| יְעִילוּת | |||||||||
| מקסימום יְעִילוּת | 98.6% | ||||||||
| פרמטרים כלליים | |||||||||
| שנאי בידוד | אַף לֹא אֶחָד | ||||||||
| תואר הגנה | IP20 | ||||||||
| טמפרטורת פעולה [מעלה] | -30~+55 | ||||||||
| לחות יחסית | 0~95%, לא-מתעבה | ||||||||
| שיטת קירור | קירור אוויר חכם | ||||||||
| מקסימום גובה [מ] | 4000 (>נדרש הורדה של 2000 מטר) | ||||||||
| משקל [ק"ג] | 60 | ||||||||
| מידות (B x H x D) | 520×220×680 | ||||||||
| פרמטרי תקשורת | |||||||||
| ממשק תקשורת | RS485 | ||||||||
| פרוטוקול תקשורת | Modbus RTU | ||||||||
| שילוב EMS | כֵּן | ||||||||
תגיות פופולריות: מערכת המרת חשמל מודולרית תלת-פאזית, סין יצרנים, ספקים, מפעלים של מערכת המרת חשמל מודולרית תלת-פאזית

