| דֶגֶם | LEI-25K-TL | LEI-30K-TL | LEI-36K-TL | LEI-40K-TL | LEI-50K-TL |
| פרמטרים של PV | |||||
| הספק קלט PV [kW] | 50 | 60 | 72 | 80 | 100 |
| מתח הפעלה [V] | 200 | ||||
| מקסימום מתח כניסה PV [V] | 1000 | ||||
| טווח מתח הפעלה MPPT [V] | 200-950 | ||||
| MPPT טווח מתח עומס מלא- [V] | 200~850 | 200~850 | 230~850 | 256~850 | 320~850 |
| מתח כניסה מדורג [V] | 500 | ||||
| מספר MPPTs / מחרוזות לכל MPPT | 4/2 | ||||
| מקסימום זרם קלט MPPT [A] | 160 (40*4) | ||||
| פרמטרים של סוללה | |||||
| סוג סוללה | סוללת ליתיום | ||||
| מספר ערוצי קלט סוללה | 2 | ||||
| טווח מתח הסוללה [V] | 200-800 | ||||
| טווח מתחי סוללה-מלא [V] | 200~800 | 210~800 | 250~800 | 280~800 | 350~800 |
| מקסימום זרם טעינה/פריקה [A] | 150(75/75) | ||||
| שיטת תקשורת | פַּחִית | ||||
| אסטרטגיית טעינה | לפי הוראת BMS | ||||
| על פרמטרי רשת | |||||
| כוח פלט מדורג [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| מקסימום הספק פלט [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| מקסימום זרם קלט [A] | 100 | ||||
| מקסימום זרם פלט [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| מתח רשת מדורג [V] | 3/N/PE ,230/400 | ||||
| תדר פלט מדורג [הרץ] | 50 | ||||
| גורם כוח | 1 (0.8 מוביל ~ 0.8 בפיגור) | ||||
| THDi | <5% (@Rated Power) | ||||
| פרמטרי עומס EPS | |||||
| כוח פלט מדורג [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| מקסימום הספק פלט [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| מקסימום זרם קלט [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| מתח רשת מדורג [V] | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| תדר פלט מדורג [הרץ] | 50 | ||||
| החלפת זמן | <20ms | ||||
| יְעִילוּת | |||||
| מקסימום יְעִילוּת | 98.2% | ||||
| פרמטרים כלליים | |||||
| תכונות הגנה | הגנה מפני ברק DC/AC, הגנה מפני קוטביות הפוכה של PV, הגנת קוטביות הפוכה של הסוללה, זיהוי התנגדות בידוד, זיהוי זרם דליפה, הגנה על כניסה/פלט מעל-מתחת מתח, הגנה מפני זרם-על-על קלט/פלט. | ||||
| דירוג הגנה מפני כניסה | IP65 | ||||
| שיטת קירור | קירור אוויר חכם | ||||
| לחות יחסית | 0~95% (לא-מתמצה) | ||||
| טמפרטורת פעולה [מעלה] | -30~+60 | ||||
| גובה [מ] | <3000 | ||||
| רעש [dB] | <50 | ||||
| לְהַצִיג | LCD | ||||
| ממשק תקשורת חיצוני | WiFi/4G (אופציונלי) | ||||
| משקל [ק"ג] | 80 | ||||
| מידות (WDH) [מ"מ] | 800×621×302 | ||||
| שיטת התקנה | מותקן- על הקיר | ||||
תגיות פופולריות: מהפך היברידי 50kw למגורים, יצרנים, ספקים, מפעלים של מהפך היברידי למגורים 50kw


