| דֶגֶם | LEI-10K-TL | LEI-12K-TL | LEI-15K-TL | LEI-20K-TL |
| פרמטרים של PV | ||||
| כוח קלט PV [W] | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 |
| מתח הפעלה [V] | 200 | |||
| מקסימום מתח כניסה PV [V] | 1000 | |||
| טווח מתח הפעלה MPPT [V] | 200-960 | |||
| MPPT טווח מתח עומס מלא- [V] | 220~850 | 264~850 | 350~850 | 450~850 |
| מספר MPPTs / מחרוזות לכל MPPT | 2/2 | |||
| מקסימום זרם קלט MPPT [A] | 50 (25/25) | |||
| פרמטרים של סוללה | ||||
| סוג סוללה | סוללת ליתיום | |||
| מספר ערוצי קלט סוללה | 2 | |||
| טווח מתח הסוללה [V] | 200-800 | |||
| עומס מלא-טווח מתחי סוללה [V] | 200~800 | 240~800 | 300~800 | 400~800 |
| מקסימום זרם טעינה/פריקה [A] | 50(25/25) | |||
| שיטת תקשורת | RS485 / CAN | |||
| על פרמטרים של רשת | ||||
| כוח פלט מדורג [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| מקסימום כוח פלט [VA] | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 |
| מקסימום זרם פלט [A] | 16 | 19 | 24 | 32 |
| מתח רשת מדורג [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| תדר פלט AC [Hz] | 50/60 | |||
| גורם כוח | 1 (0.8 מוביל ~ 0.8 בפיגור) | |||
| THDi | <3% (@Rated Power) | |||
| פרמטרי עומס EPS | ||||
| כוח פלט מדורג [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| מקסימום כוח פלט [VA, S] | 11000,60 | 13200,60 | 16500,60 | 22000,60 |
| מקסימום זרם פלט [A, S] | 16,60 | 19,60 | 24,60 | 32,60 |
| מתח פלט מדורג [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| תדר פלט מדורג [הרץ] | 50 | |||
| זמן החלפה | <20ms | |||
| יְעִילוּת | ||||
| מקסימום יְעִילוּת | 98.2% | |||
| פרמטרים של מערכת | ||||
| תכונות הגנה | הגנה מפני ברקים DC/AC, הגנה מפני קוטביות הפוכה של PV, הגנה מפני קוטביות הפוכה של הסוללה, זיהוי התנגדות בידוד, זיהוי זרם דליפה, הגנה מפני תקלות קרקע, הגנת קלט/פלט מעל-הגנת תת-מתח, הגנת קלט/פלט מעל-הגנת זרם, -הגנת טמפרטורה. | |||
| דירוג הגנה מפני כניסה | IP65 | |||
| שיטת קירור | קירור אוויר חכם | |||
| לחות יחסית | 0~95% (לא-מתמצה) | |||
| טמפרטורת פעולה [מעלה] | -30~+60 מעלות | |||
| גובה [מ] | <3000 | |||
| רעש [dB] | <45 | |||
| לְהַצִיג | LCD | |||
| ממשק תקשורת חיצוני | RS485 (סטנדרטי), WiFi/4G (אופציונלי) | |||
| ממשק תקשורת BMS | RS485 / CAN | |||
| משקל [ק"ג] | 38 | |||
| מידות (WDH) [מ"מ] | 585*270*470 | |||
| שיטת התקנה | מותקן- על הקיר | |||
תגיות פופולריות: מהפך היברידי למגורים תלת-פאזי, יצרנים, ספקים, מפעלים, מהפך היברידי למגורים תלת-פאזי

